Leasevormen vergelijken
Zie wat een auto je per maand kost in elke leasevorm, en welke vorm bij je past. Financial lease rekenen we exact; private en operational zijn een indicatie op basis van vergelijkbaar aanbod.
De leasevormen naast elkaar
| Private lease | Operational lease | Financial lease | Short lease | Persoonlijke lening | |
|---|---|---|---|---|---|
| Voor wie | Particulier | Zakelijk | Zakelijk (KvK) | Zakelijk | Particulier |
| Word je eigenaar? | Nee | Nee | Ja, na de slottermijn | Nee | Ja |
| All-in (onderhoud, verzekering, MRB)? | Ja | Ja | Nee, zelf regelen | Ja | Nee |
| Restwaarderisico | Bij de aanbieder | Bij de aanbieder | Bij jou | Bij de aanbieder | Bij jou |
| Looptijd | 12 tot 60 mnd | 12 tot 60 mnd | 12 tot 72 mnd | Kort en flexibel | Vrij |
| Fiscaal | Geen zakelijke aftrek | Aftrekbaar, bijtelling bij privégebruik | Rente + afschrijving aftrekbaar, BTW terugvragen, KIA | Aftrekbaar | Geen zakelijk voordeel |
| Tussentijds stoppen | Afkoopsom | Volgens contract | Financiering loopt door | Flexibel | Aflossen |
| Balans / BKR | BKR-registratie | Buiten de balans | Op de balans (bezit + schuld) | Wisselend | BKR-registratie |
| Meestal | Nieuwe auto | Nieuwe auto | Vaak occasion | Nieuw of occasion | Vrij |
| Ons aanbod | Bekijk private lease | Lees de gids | Bekijk financial lease | Lees de gids | Lees de gids |
Fiscale regels zijn vereenvoudigd weergegeven en jaarafhankelijk. Controleer je eigen situatie of vraag advies.
Niet zeker welke vorm bij je past?
Doe de korte leasecheck en krijg in vier vragen een persoonlijk advies. Bekijk ook alle leasevorm-gidsen.